La N3 s'impose 15 à 2 contre les Samourais de Genevilliers et prend la dernière place qualificative au détriment de Garges qui s'incline à Donnay 8 à 2. Mais rien n'est fini, il faudra être rigoureux dans la dernière ligne droite !
En minimes, les Spiders s'imposent 22 à 0 contre les Bray Warriors et 8 à 1 contre les Dragons de Flamanville les Pieux.
En région, la R1 s'incline contre Le Havre 7 à 1 à Mont Saint Aignan.
En poussins, Anton et Louis sont allés jouer avec les écureuils d'Amiens pour défier Lille lors d'un victoire et contre Moreuil pour une défaite.
Merci à tous : coachs, bénévoles, parents, arbitres, officiels de table de marque pour que tous puissent jouer.
|
14/10/18 | Cadet France | 11 / 2 | Saint-Armel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14/10/18 | Cadet France | 10 / 2 | Flamanville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/03/18 | Régionale 2 | 11 / 2 | Régionale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17/03/18 | Reims | 5 / 6 | Nationale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/03/18 | Nationale 1 | 7 / 8 | Pont de Metz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/02/18 | Boos | 7 / 4 | Régionale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/02/18 | Le Havre | 0 / 4 | Régionale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/02/18 | Gaillon-Aubev... | 2 / 6 | Régionale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/02/18 | Mont Saint Ai... | 0 / 16 | Régionale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17/02/18 | Collégien | 8 / 7 | Nationale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/02/18 | Le Havre | 7 / 1 | Régionale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/02/18 | Ris-Orangis | 5 / 6 | Nationale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28/01/18 | Mont Saint Ai... | 6 / 3 | Régionale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28/01/18 | Neufchâtel-en... | 6 / 6 | Régionale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28/01/18 | Saint-Pierre-... | 7 / 2 | Régionale 2 |
| © 2001-2019 - Les Spiders de Rouen - 20-02-2019 |